<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Roma quanta fuit Google Earth docet</title>
	<atom:link href="http://www.noatodo.org/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noatodo.org/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/</link>
	<description>Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo (Ulpiano)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:04:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://www.noatodo.org/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/comment-page-1/#comment-1649</link>
		<dc:creator>noatodo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1649</guid>
		<description>Jajaja. Yo, gracias a Google Earth, he estado en sitios fascinantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja. Yo, gracias a Google Earth, he estado en sitios fascinantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Amezaga</title>
		<link>http://www.noatodo.org/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Luis Amezaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1646</guid>
		<description>Imprescindible para los que no tenemos ni un duro para dejarnos caer por calles fuera del barrio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imprescindible para los que no tenemos ni un duro para dejarnos caer por calles fuera del barrio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://www.noatodo.org/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>noatodo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1644</guid>
		<description>¡Es que está genial! Yo con un mapa/plano/vista satélite soy más feliz que un tonto con una tiza.

Si ya me pasa con un Atlas y con google maps, ¡imagínate con google earth!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Es que está genial! Yo con un mapa/plano/vista satélite soy más feliz que un tonto con una tiza.</p>
<p>Si ya me pasa con un Atlas y con google maps, ¡imagínate con google earth!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: starling</title>
		<link>http://www.noatodo.org/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/comment-page-1/#comment-1641</link>
		<dc:creator>starling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1641</guid>
		<description>Gracias por compartir ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
